BGN 7616.65
Ounce 24K
BGN 244.88
Gram 24K
BGN 214.27
Gram 21K
BGN 183.66
Gram 18K
| الوحدة | ليف بلغاري BGN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 244.88 BGN | 146.93 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 224.47 BGN | 134.69 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 214.27 BGN | 128.56 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 183.66 BGN | 110.20 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 142.85 BGN | 85.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 122.44 BGN | 73.47 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 102.03 BGN | 61.22 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 91.83 BGN | 55.10 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7616.65 BGN | 4569.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,664.54 BGN | 3,998.66 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1714.16 BGN | 1028.48 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 61220 BGN | 36732.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24488 BGN | 14693 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12244 BGN | 7346.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 244880.00 BGN | 146930.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 214270 BGN | 128560 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 244880000.00 BGN | 146930000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 214270000 BGN | 128560000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 مايو | 241.12 | 210.98 | 180.84 | 140.65 | 7499.59 | 1687.84 |
| 27 مايو | 238.67 | 208.84 | 179.00 | 139.22 | 7423.36 | 1670.72 |
| 26 مايو | 241.39 | 211.22 | 181.04 | 140.81 | 7508.20 | 1689.76 |
| 25 مايو | 244.91 | 214.30 | 183.68 | 142.86 | 7617.59 | 1714.40 |
| 24 مايو | 241.65 | 211.44 | 181.24 | 140.96 | 7516.28 | 1691.52 |
| 23 مايو | 241.66 | 211.45 | 181.25 | 140.97 | 7516.52 | 1691.60 |
| 22 مايو | 241.66 | 211.45 | 181.25 | 140.97 | 7516.53 | 1691.60 |
| 21 مايو | 243.27 | 212.86 | 182.45 | 141.91 | 7566.40 | 1702.88 |
| 20 مايو | 243.62 | 213.17 | 182.72 | 142.11 | 7577.49 | 1705.36 |
| 19 مايو | 240.50 | 210.44 | 180.38 | 140.29 | 7480.30 | 1683.52 |
| 18 مايو | 244.28 | 213.75 | 183.21 | 142.50 | 7597.98 | 1710.00 |
| 17 مايو | 243.29 | 212.88 | 182.47 | 141.92 | 7567.23 | 1703.04 |
| 16 مايو | 243.27 | 212.86 | 182.45 | 141.91 | 7566.64 | 1702.88 |
| 15 مايو | 244.00 | 213.50 | 183.00 | 142.33 | 7589.30 | 1708.00 |
| 14 مايو | 249.51 | 218.32 | 187.13 | 145.55 | 7760.69 | 1746.56 |
| 13 مايو | 251.23 | 219.83 | 188.42 | 146.55 | 7814.28 | 1758.64 |
| 12 مايو | 252.35 | 220.81 | 189.26 | 147.20 | 7849.05 | 1766.48 |
| 11 مايو | 253.35 | 221.68 | 190.01 | 147.79 | 7880.11 | 1773.44 |
| 10 مايو | 252.65 | 221.07 | 189.49 | 147.38 | 7858.43 | 1768.56 |
| 09 مايو | 252.67 | 221.09 | 189.50 | 147.39 | 7859.03 | 1768.72 |
| 08 مايو | 253.21 | 221.56 | 189.91 | 147.71 | 7875.82 | 1772.48 |
| 07 مايو | 252.38 | 220.83 | 189.29 | 147.22 | 7849.77 | 1766.64 |
| 06 مايو | 251.59 | 220.14 | 188.69 | 146.76 | 7825.24 | 1761.12 |
| 05 مايو | 244.14 | 213.62 | 183.11 | 142.42 | 7593.71 | 1708.96 |
| 04 مايو | 242.28 | 212.00 | 181.71 | 141.33 | 7535.82 | 1696.00 |
| 03 مايو | 247.26 | 216.35 | 185.45 | 144.24 | 7690.77 | 1730.80 |
| 02 مايو | 247.27 | 216.36 | 185.45 | 144.24 | 7690.93 | 1730.88 |
| 01 مايو | 247.13 | 216.24 | 185.35 | 144.16 | 7686.52 | 1729.92 |
| 30 إبريل | 247.70 | 216.74 | 185.78 | 144.49 | 7704.48 | 1733.92 |
| 29 إبريل | 243.23 | 212.83 | 182.42 | 141.88 | 7565.17 | 1702.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بلغاريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.