BGN 7902.83
Ounce 24K
BGN 254.08
Gram 24K
BGN 222.32
Gram 21K
BGN 190.56
Gram 18K
| الوحدة | ليف بلغاري BGN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 254.08 BGN | 152.45 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 232.91 BGN | 139.75 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 222.32 BGN | 133.39 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 190.56 BGN | 114.34 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 148.21 BGN | 88.93 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 127.04 BGN | 76.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 105.87 BGN | 63.52 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 95.28 BGN | 57.17 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7902.83 BGN | 4741.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,914.92 BGN | 4,148.89 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1778.56 BGN | 1067.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 63520 BGN | 38112.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25408 BGN | 15245 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12704 BGN | 7622.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 254080.00 BGN | 152450.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 222320 BGN | 133390 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 254080000.00 BGN | 152450000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 222320000 BGN | 133390000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 إبريل | 254.50 | 222.69 | 190.88 | 148.46 | 7915.85 | 1781.52 |
| 11 إبريل | 254.49 | 222.68 | 190.87 | 148.45 | 7915.46 | 1781.44 |
| 10 إبريل | 255.28 | 223.37 | 191.46 | 148.91 | 7940.25 | 1786.96 |
| 09 إبريل | 255.75 | 223.78 | 191.81 | 149.19 | 7954.70 | 1790.24 |
| 08 إبريل | 253.04 | 221.41 | 189.78 | 147.61 | 7870.33 | 1771.28 |
| 07 إبريل | 251.13 | 219.74 | 188.35 | 146.49 | 7811.04 | 1757.92 |
| 06 إبريل | 249.23 | 218.08 | 186.92 | 145.38 | 7751.89 | 1744.64 |
| 05 إبريل | 250.62 | 219.29 | 187.97 | 146.20 | 7795.04 | 1754.32 |
| 04 إبريل | 250.60 | 219.28 | 187.95 | 146.18 | 7794.65 | 1754.24 |
| 03 إبريل | 250.61 | 219.28 | 187.96 | 146.19 | 7794.72 | 1754.24 |
| 02 إبريل | 250.08 | 218.82 | 187.56 | 145.88 | 7778.41 | 1750.56 |
| 01 إبريل | 255.67 | 223.71 | 191.75 | 149.14 | 7952.26 | 1789.68 |
| 31 مارس | 250.75 | 219.41 | 188.06 | 146.27 | 7799.11 | 1755.28 |
| 30 مارس | 241.33 | 211.16 | 181.00 | 140.78 | 7506.34 | 1689.28 |
| 29 مارس | 240.81 | 210.71 | 180.61 | 140.47 | 7490.06 | 1685.68 |
| 28 مارس | 240.80 | 210.70 | 180.60 | 140.47 | 7489.80 | 1685.60 |
| 27 مارس | 241.61 | 211.41 | 181.21 | 140.94 | 7514.92 | 1691.28 |
| 26 مارس | 234.68 | 205.35 | 176.01 | 136.90 | 7299.29 | 1642.80 |
| 25 مارس | 242.39 | 212.09 | 181.79 | 141.39 | 7539.07 | 1696.72 |
| 24 مارس | 235.88 | 206.40 | 176.91 | 137.60 | 7336.65 | 1651.20 |
| 23 مارس | 236.38 | 206.83 | 177.29 | 137.89 | 7352.18 | 1654.64 |
| 22 مارس | 240.74 | 210.65 | 180.56 | 140.43 | 7487.86 | 1685.20 |
| 21 مارس | 240.74 | 210.65 | 180.56 | 140.43 | 7487.90 | 1685.20 |
| 20 مارس | 241.80 | 211.58 | 181.35 | 141.05 | 7520.70 | 1692.64 |
| 19 مارس | 248.63 | 217.55 | 186.47 | 145.03 | 7733.13 | 1740.40 |
| 18 مارس | 259.93 | 227.44 | 194.95 | 151.63 | 8084.86 | 1819.52 |
| 17 مارس | 268.06 | 234.55 | 201.05 | 156.37 | 8337.62 | 1876.40 |
| 16 مارس | 268.50 | 234.94 | 201.38 | 156.63 | 8351.13 | 1879.52 |
| 15 مارس | 268.98 | 235.36 | 201.74 | 156.91 | 8366.28 | 1882.88 |
| 14 مارس | 268.95 | 235.33 | 201.71 | 156.89 | 8365.15 | 1882.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بلغاريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.