BGN 7573.56
Ounce 24K
BGN 243.50
Gram 24K
BGN 213.06
Gram 21K
BGN 182.63
Gram 18K
| الوحدة | ليف بلغاري BGN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 243.50 BGN | 146.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 223.21 BGN | 133.92 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 213.06 BGN | 127.83 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 182.63 BGN | 109.57 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 142.04 BGN | 85.22 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 121.75 BGN | 73.05 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 101.46 BGN | 60.87 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 91.31 BGN | 54.78 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7573.56 BGN | 4544.05 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,626.91 BGN | 3,975.96 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1704.48 BGN | 1022.64 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 60875 BGN | 36522.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24350 BGN | 14609 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12175 BGN | 7304.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 243500.00 BGN | 146090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 213060 BGN | 127830 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 243500000.00 BGN | 146090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 213060000 BGN | 127830000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 مايو | 243.29 | 212.88 | 182.47 | 141.92 | 7567.23 | 1703.04 |
| 16 مايو | 243.27 | 212.86 | 182.45 | 141.91 | 7566.64 | 1702.88 |
| 15 مايو | 244.00 | 213.50 | 183.00 | 142.33 | 7589.30 | 1708.00 |
| 14 مايو | 249.51 | 218.32 | 187.13 | 145.55 | 7760.69 | 1746.56 |
| 13 مايو | 251.23 | 219.83 | 188.42 | 146.55 | 7814.28 | 1758.64 |
| 12 مايو | 252.35 | 220.81 | 189.26 | 147.20 | 7849.05 | 1766.48 |
| 11 مايو | 253.35 | 221.68 | 190.01 | 147.79 | 7880.11 | 1773.44 |
| 10 مايو | 252.65 | 221.07 | 189.49 | 147.38 | 7858.43 | 1768.56 |
| 09 مايو | 252.67 | 221.09 | 189.50 | 147.39 | 7859.03 | 1768.72 |
| 08 مايو | 253.21 | 221.56 | 189.91 | 147.71 | 7875.82 | 1772.48 |
| 07 مايو | 252.38 | 220.83 | 189.29 | 147.22 | 7849.77 | 1766.64 |
| 06 مايو | 251.59 | 220.14 | 188.69 | 146.76 | 7825.24 | 1761.12 |
| 05 مايو | 244.14 | 213.62 | 183.11 | 142.42 | 7593.71 | 1708.96 |
| 04 مايو | 242.28 | 212.00 | 181.71 | 141.33 | 7535.82 | 1696.00 |
| 03 مايو | 247.26 | 216.35 | 185.45 | 144.24 | 7690.77 | 1730.80 |
| 02 مايو | 247.27 | 216.36 | 185.45 | 144.24 | 7690.93 | 1730.88 |
| 01 مايو | 247.13 | 216.24 | 185.35 | 144.16 | 7686.52 | 1729.92 |
| 30 إبريل | 247.70 | 216.74 | 185.78 | 144.49 | 7704.48 | 1733.92 |
| 29 إبريل | 243.23 | 212.83 | 182.42 | 141.88 | 7565.17 | 1702.64 |
| 28 إبريل | 246.42 | 215.62 | 184.82 | 143.75 | 7664.64 | 1724.96 |
| 27 إبريل | 250.77 | 219.42 | 188.08 | 146.28 | 7799.71 | 1755.36 |
| 26 إبريل | 252.36 | 220.82 | 189.27 | 147.21 | 7849.19 | 1766.56 |
| 25 إبريل | 252.38 | 220.83 | 189.29 | 147.22 | 7849.84 | 1766.64 |
| 24 إبريل | 252.74 | 221.15 | 189.56 | 147.43 | 7861.01 | 1769.20 |
| 23 إبريل | 251.44 | 220.01 | 188.58 | 146.67 | 7820.73 | 1760.08 |
| 22 إبريل | 253.96 | 222.22 | 190.47 | 148.14 | 7899.05 | 1777.76 |
| 21 إبريل | 250.38 | 219.08 | 187.79 | 146.06 | 7787.83 | 1752.64 |
| 20 إبريل | 257.85 | 225.62 | 193.39 | 150.41 | 8019.99 | 1804.96 |
| 19 إبريل | 258.87 | 226.51 | 194.15 | 151.01 | 8051.85 | 1812.08 |
| 18 إبريل | 258.88 | 226.52 | 194.16 | 151.01 | 8052.21 | 1812.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بلغاريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.