BGN 8379.75
Ounce 24K
BGN 269.42
Gram 24K
BGN 235.74
Gram 21K
BGN 202.07
Gram 18K
| الوحدة | ليف بلغاري BGN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 269.42 BGN | 160.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 246.97 BGN | 147.06 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 235.74 BGN | 140.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 202.07 BGN | 120.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 157.16 BGN | 93.58 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 134.71 BGN | 80.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 112.26 BGN | 66.85 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 101.03 BGN | 60.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 8379.75 BGN | 4989.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 7,332.33 BGN | 4,366.31 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1885.92 BGN | 1123.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 67355 BGN | 40107.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26942 BGN | 16043 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13471 BGN | 8021.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 269420.00 BGN | 160430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 235740 BGN | 140380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 269420000.00 BGN | 160430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 235740000 BGN | 140380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 يناير | 269.42 | 235.74 | 202.07 | 157.16 | 8379.75 | 1885.92 |
| 23 يناير | 268.79 | 235.19 | 201.59 | 156.79 | 8360.21 | 1881.52 |
| 22 يناير | 265.40 | 232.23 | 199.05 | 154.82 | 8255.00 | 1857.84 |
| 21 يناير | 262.04 | 229.29 | 196.53 | 152.86 | 8150.39 | 1834.32 |
| 20 يناير | 257.33 | 225.16 | 193.00 | 150.11 | 8003.83 | 1801.28 |
| 19 يناير | 252.54 | 220.97 | 189.41 | 147.32 | 7854.72 | 1767.76 |
| 18 يناير | 247.69 | 216.73 | 185.77 | 144.49 | 7704.04 | 1733.84 |
| 17 يناير | 247.69 | 216.73 | 185.77 | 144.49 | 7704.03 | 1733.84 |
| 16 يناير | 247.44 | 216.51 | 185.58 | 144.34 | 7696.21 | 1732.08 |
| 15 يناير | 249.85 | 218.62 | 187.39 | 145.75 | 7771.23 | 1748.96 |
| 14 يناير | 250.38 | 219.08 | 187.79 | 146.06 | 7787.60 | 1752.64 |
| 13 يناير | 248.55 | 217.48 | 186.41 | 144.99 | 7730.72 | 1739.84 |
| 12 يناير | 247.18 | 216.28 | 185.39 | 144.19 | 7688.13 | 1730.24 |
| 11 يناير | 241.65 | 211.44 | 181.24 | 140.96 | 7516.05 | 1691.52 |
| 10 يناير | 241.65 | 211.44 | 181.24 | 140.96 | 7516.03 | 1691.52 |
| 09 يناير | 240.77 | 210.67 | 180.58 | 140.45 | 7488.75 | 1685.36 |
| 08 يناير | 238.19 | 208.42 | 178.64 | 138.94 | 7408.65 | 1667.36 |
| 07 يناير | 238.94 | 209.07 | 179.21 | 139.38 | 7431.86 | 1672.56 |
| 06 يناير | 240.89 | 210.78 | 180.67 | 140.52 | 7492.62 | 1686.24 |
| 05 يناير | 238.02 | 208.27 | 178.52 | 138.85 | 7403.23 | 1666.16 |
| 04 يناير | 231.94 | 202.95 | 173.96 | 135.30 | 7214.28 | 1623.60 |
| 03 يناير | 231.94 | 202.95 | 173.96 | 135.30 | 7214.28 | 1623.60 |
| 02 يناير | 231.66 | 202.70 | 173.75 | 135.14 | 7205.43 | 1621.60 |
| 01 يناير | 231.99 | 202.99 | 173.99 | 135.33 | 7215.82 | 1623.92 |
| 31 ديسمبر | 231.14 | 202.25 | 173.36 | 134.83 | 7189.30 | 1618.00 |
| 30 ديسمبر | 233.54 | 204.35 | 175.16 | 136.23 | 7263.94 | 1634.80 |
| 29 ديسمبر | 232.07 | 203.06 | 174.05 | 135.37 | 7218.06 | 1624.48 |
| 28 ديسمبر | 241.75 | 211.53 | 181.31 | 141.02 | 7519.32 | 1692.24 |
| 27 ديسمبر | 241.75 | 211.53 | 181.31 | 141.02 | 7519.30 | 1692.24 |
| 26 ديسمبر | 241.72 | 211.51 | 181.29 | 141.00 | 7518.27 | 1692.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بلغاريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.