BGN 8629.35
Ounce 24K
BGN 277.44
Gram 24K
BGN 242.76
Gram 21K
BGN 208.08
Gram 18K
| الوحدة | ليف بلغاري BGN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 277.44 BGN | 166.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 254.32 BGN | 152.59 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 242.76 BGN | 145.65 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 208.08 BGN | 124.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 161.84 BGN | 97.10 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 138.72 BGN | 83.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 115.60 BGN | 69.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 104.04 BGN | 62.42 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 8629.35 BGN | 5177.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 7,550.68 BGN | 4,530.22 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1942.08 BGN | 1165.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 69360 BGN | 41615 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27744 BGN | 16646 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13872 BGN | 8323 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 277440.00 BGN | 166460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 242760 BGN | 145650 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 277440000.00 BGN | 166460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 242760000 BGN | 145650000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 مارس | 277.99 | 243.24 | 208.49 | 162.16 | 8646.30 | 1945.92 |
| 09 مارس | 275.15 | 240.76 | 206.36 | 160.50 | 8558.14 | 1926.08 |
| 08 مارس | 277.14 | 242.50 | 207.86 | 161.67 | 8620.07 | 1940.00 |
| 07 مارس | 277.14 | 242.50 | 207.86 | 161.67 | 8620.08 | 1940.00 |
| 06 مارس | 276.50 | 241.94 | 207.38 | 161.29 | 8600.08 | 1935.52 |
| 05 مارس | 271.43 | 237.50 | 203.57 | 158.33 | 8442.31 | 1900.00 |
| 04 مارس | 274.96 | 240.59 | 206.22 | 160.39 | 8552.07 | 1924.72 |
| 03 مارس | 274.13 | 239.86 | 205.60 | 159.91 | 8526.55 | 1918.88 |
| 02 مارس | 285.41 | 249.73 | 214.06 | 166.49 | 8877.35 | 1997.84 |
| 01 مارس | 282.86 | 247.50 | 212.15 | 165.00 | 8797.87 | 1980.00 |
| 28 فبراير | 282.86 | 247.50 | 212.15 | 165.00 | 8798.04 | 1980.00 |
| 27 فبراير | 281.12 | 245.98 | 210.84 | 163.99 | 8743.87 | 1967.84 |
| 26 فبراير | 277.92 | 243.18 | 208.44 | 162.12 | 8644.35 | 1945.44 |
| 25 فبراير | 278.84 | 243.99 | 209.13 | 162.66 | 8672.98 | 1951.92 |
| 24 فبراير | 276.14 | 241.62 | 207.11 | 161.08 | 8588.97 | 1932.96 |
| 23 فبراير | 279.46 | 244.53 | 209.60 | 163.02 | 8692.11 | 1956.24 |
| 22 فبراير | 273.57 | 239.37 | 205.18 | 159.58 | 8508.96 | 1914.96 |
| 21 فبراير | 273.67 | 239.46 | 205.25 | 159.64 | 8512.10 | 1915.68 |
| 20 فبراير | 271.85 | 237.87 | 203.89 | 158.58 | 8455.59 | 1902.96 |
| 19 فبراير | 267.13 | 233.74 | 200.35 | 155.83 | 8308.64 | 1869.92 |
| 18 فبراير | 266.98 | 233.61 | 200.24 | 155.74 | 8303.87 | 1868.88 |
| 17 فبراير | 261.81 | 229.08 | 196.36 | 152.72 | 8143.15 | 1832.64 |
| 16 فبراير | 267.56 | 234.12 | 200.67 | 156.08 | 8321.93 | 1872.96 |
| 15 فبراير | 270.19 | 236.42 | 202.64 | 157.61 | 8403.99 | 1891.36 |
| 14 فبراير | 270.16 | 236.39 | 202.62 | 157.59 | 8402.92 | 1891.12 |
| 13 فبراير | 269.76 | 236.04 | 202.32 | 157.36 | 8390.47 | 1888.32 |
| 12 فبراير | 264.57 | 231.50 | 198.43 | 154.33 | 8228.97 | 1852.00 |
| 11 فبراير | 272.51 | 238.45 | 204.38 | 158.96 | 8476.16 | 1907.60 |
| 10 فبراير | 269.26 | 235.60 | 201.95 | 157.07 | 8375.00 | 1884.80 |
| 09 فبراير | 271.99 | 237.99 | 203.99 | 158.66 | 8459.97 | 1903.92 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بلغاريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.