BGN 6816.75
Ounce 24K
BGN 219.16
Gram 24K
BGN 191.77
Gram 21K
BGN 164.37
Gram 18K
| الوحدة | ليف بلغاري BGN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 219.16 BGN | 130.08 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 200.9 BGN | 119.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 191.77 BGN | 113.82 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 164.37 BGN | 97.56 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 127.84 BGN | 75.88 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 109.58 BGN | 65.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 91.32 BGN | 54.2 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 82.19 BGN | 48.78 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6816.75 BGN | 4046.03 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,964.71 BGN | 3,540.20 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1534.16 BGN | 910.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 54790 BGN | 32520 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21916 BGN | 13008 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10958 BGN | 6504 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 219160 BGN | 130080 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 191770 BGN | 113820 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 219160000 BGN | 130080000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 191770000 BGN | 113820000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 اكتوبر | 223.91 | 195.92 | 167.93 | 130.61 | 6964.25 | 1567.36 |
| 22 اكتوبر | 222.06 | 194.3 | 166.55 | 129.54 | 6906.78 | 1554.4 |
| 21 اكتوبر | 222.95 | 195.08 | 167.21 | 130.05 | 6934.67 | 1560.64 |
| 20 اكتوبر | 235.52 | 206.08 | 176.64 | 137.39 | 7325.56 | 1648.64 |
| 19 اكتوبر | 228.81 | 200.21 | 171.61 | 133.47 | 7116.93 | 1601.68 |
| 18 اكتوبر | 228.81 | 200.21 | 171.61 | 133.47 | 7116.92 | 1601.68 |
| 17 اكتوبر | 227.75 | 199.28 | 170.81 | 132.85 | 7083.97 | 1594.24 |
| 16 اكتوبر | 231.35 | 202.43 | 173.51 | 134.95 | 7195.71 | 1619.44 |
| 15 اكتوبر | 227.89 | 199.4 | 170.92 | 132.94 | 7088.17 | 1595.2 |
| 14 اكتوبر | 224.69 | 196.6 | 168.52 | 131.07 | 6988.77 | 1572.8 |
| 13 اكتوبر | 222.9 | 195.04 | 167.18 | 130.03 | 6932.9 | 1560.32 |
| 12 اكتوبر | 216.95 | 189.83 | 162.71 | 126.55 | 6747.91 | 1518.64 |
| 11 اكتوبر | 216.95 | 189.83 | 162.71 | 126.55 | 6747.88 | 1518.64 |
| 10 اكتوبر | 216.97 | 189.85 | 162.73 | 126.57 | 6748.44 | 1518.8 |
| 09 اكتوبر | 216.76 | 189.67 | 162.57 | 126.44 | 6741.96 | 1517.36 |
| 08 اكتوبر | 218.7 | 191.36 | 164.03 | 127.58 | 6802.29 | 1530.88 |
| 07 اكتوبر | 214.35 | 187.56 | 160.76 | 125.04 | 6666.88 | 1500.48 |
| 06 اكتوبر | 213.19 | 186.54 | 159.89 | 124.36 | 6631.04 | 1492.32 |
| 05 اكتوبر | 208.25 | 182.22 | 156.19 | 121.48 | 6477.41 | 1457.76 |
| 04 اكتوبر | 208.23 | 182.2 | 156.17 | 121.47 | 6476.53 | 1457.6 |
| 03 اكتوبر | 208.25 | 182.22 | 156.19 | 121.48 | 6477.42 | 1457.76 |
| 02 اكتوبر | 206.83 | 180.98 | 155.12 | 120.65 | 6433.24 | 1447.84 |
| 01 اكتوبر | 207.04 | 181.16 | 155.28 | 120.77 | 6439.66 | 1449.28 |
| 30 سبتمبر | 205.87 | 180.14 | 154.4 | 120.09 | 6403.36 | 1441.12 |
| 29 سبتمبر | 205.53 | 179.84 | 154.15 | 119.89 | 6392.79 | 1438.72 |
| 28 سبتمبر | 202.29 | 177 | 151.72 | 118 | 6291.83 | 1416 |
| 27 سبتمبر | 202.29 | 177 | 151.72 | 118 | 6291.83 | 1416 |
| 26 سبتمبر | 202.99 | 177.62 | 152.24 | 118.41 | 6313.83 | 1420.96 |
| 25 سبتمبر | 201.07 | 175.94 | 150.8 | 117.29 | 6253.91 | 1407.52 |
| 24 سبتمبر | 199.61 | 174.66 | 149.71 | 116.44 | 6208.54 | 1397.28 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في بلغاريا آخر سنه